小ロットコットンバッグ
セミオーダーエコバッグ商品一覧です。
永くご愛用いただける耐久性に優れたキャンバストートバッグです。
OEMとして安定した人気のある、12オンスのキャンバストートバッグ。3サイズで使いやすい色展開。
印刷範囲も広く取れるため、企業イメージに合わせて簡単にカスタマイズできます。
ナチュラルカラーはエコマークを取得。エコロジー関連商品としてもニーズの高いコットンバッグです。
厚手コットンバッグ(S)
出荷単位 | 250 |
---|---|
サイズ | 本体/約200×220(mm) 持ち手/約15×260(mm) |
材質 | コットン100% 8オンス |
カラー | ナチュラル |
厚手コットンバッグ(M)
出荷単位 | 100 |
---|---|
サイズ | 本体/約260×330(mm) 持ち手/約25×360(mm) |
材質 | コットン100% 8オンス |
カラー | ナチュラル |
厚手コットンバッグ(L)
出荷単位 | 100 |
---|---|
サイズ | 本体/約330×390(mm) 持ち手/約25×460(mm) |
材質 | コットン100% 8オンス |
カラー | ナチュラル |
コットンツイルトート(S)
出荷単位 | 200 |
---|---|
サイズ | 本体/約210×210×70(mm) 持ち手/約23×240(mm) |
容量 | 約2L |
材質 | コットン100% 6オンス |
カラー | ナチュラル |
コットンツイルトート(M)
出荷単位 | 200 |
---|---|
サイズ | 本体/約305×310×90(mm) 持ち手/約25×350(mm) |
容量 | 約6L |
材質 | コットン100% 6オンス |
カラー | ナチュラル |
コットンツイルトート(L)
出荷単位 | 100 |
---|---|
サイズ | 本体/約400×400×120(mm) 持ち手/約25×470(mm) |
容量 | 約13L |
材質 | コットン100% 6オンス |
カラー | ナチュラル |
キャンバストート(S)
出荷単位 | 100 |
---|---|
サイズ | 本体/約300×200×100(mm) 持ち手/約25×290(mm) |
容量 | 約4L |
材質 | コットン100% 12オンス |
カラー | ナチュラル・ベージュ・グレー・紺・黒 |
備考 | エコマーク所得はナチュラルのみ。無漂白、無着色、無染色の商品です。 |
キャンバストート(M)
出荷単位 | 50 |
---|---|
サイズ | 本体/約360×370×110(mm) 持ち手/約25×470(mm) |
容量 | 約10L |
材質 | コットン100% 12オンス |
カラー | ナチュラル・ベージュ・グレー・ブラウン・紺・黒 |
備考 | エコマーク所得はナチュラルのみ。無漂白、無着色、無染色の商品です。 |
キャンバストート(L)
出荷単位 | 50 |
---|---|
サイズ | 本体/約480×400×150(mm) 持ち手/約30×600(mm) |
容量 | 約19L |
材質 | コットン100% 12オンス |
カラー | ナチュラル・ベージュ・紺・黒 |
備考 | エコマーク所得はナチュラルのみ。無漂白、無着色、無染色の商品です。 |
梱包材・包装資材について
不織布について
デザインの自由度が高く、安価で高級感のある不織布袋をご提供します。
紙袋について
あらゆる用途にご利用可能な販促効果の高いアイテム。特殊印刷も可能です。
ポリ袋・ビニール袋について
安価で天候に強く保存場所をとらないので、幅広い業種のお客様に人気です。
PageTop