小ロットポリ袋
セミオーダーポリバッグ価格一覧表です。
水に強く、場所も取らない少数安価な手提げポリ平袋です。
カラー
- 全11色(透明、白、黒、赤、黄、青、アイボリー、グレー、ピンク、メタリックグリーン)
- ※LサイズとLLサイズには透明素材色はありません
LDPE厚口素材手提げポリ平袋(手提げ小判抜き穴付き)
価格表(税抜)
規格 | 数量 | 片面1色 | 片面2色、 両面1色 |
版代 | |
---|---|---|---|---|---|
Sサイズ | 0.08×250×350 | 約1,000枚 | 42円 | 57円 | 21,000円 |
SLサイズ | 0.08×250×430 | 約1,000枚 | 46円 | 59円 | 25,000円 |
Mサイズ | 0.08×350×450 | 約1,000枚 | 56円 | 69円 | 28,000円 |
Lサイズ | 0.1×450×550 | 約1,000枚 | 87円 | 110円 | 38,000円 |
LLサイズ | 0.1×500×600 | 約1,000枚 | 111円 | 125円 | 46,000円 |
HDPE薄口素材手提げポリ平袋(手提げ小判抜き穴付き)
価格表(税抜)
規格 | 数量 | 片面1色 | 片面2色、 両面1色 |
版代 | |
---|---|---|---|---|---|
Sサイズ | 0.05×250×350 | 約1,000枚 | 40円 | 49円 | 21,000円 |
SLサイズ | 0.05×250×430 | 約1,000枚 | 42円 | 51円 | 25,000円 |
Mサイズ | 0.05×350×450 | 約1,000枚 | 46円 | 60円 | 28,000円 |
Lサイズ | 0.05×450×550 | 約1,000枚 | 66円 | 82円 | 38,000円 |
LLサイズ | 0.05×500×600 | 約1,000枚 | 74円 | 96円 | 46,000円 |
小ロットセミオーダーポリ肩ナップショルダー
素材 | LDPE(高圧ポリエチレン・白のみ) |
---|---|
地色 | 厚み0.08×正面幅400×高さ 500+底マチ 50(mm) |
仕様 | アクリルスピンドル丸紐1本通し、底に金属ハトメ付き |
印刷 | 片面1色、2色、両面1色(多色、広いベタ、網点、濃淡等の印刷は別途見積もり) |
数量 | 表記数量は出来上がりです。約10%の数量誤差を生じることがあります。 |
請求 | 請求も出来上がり請求になります。(出来上がり数量×単価+版代) |
納期 | 製作開始から約20〜30日(要ご相談) |
配送 | 運賃は基本的に商品代込みです。(1部遠方や時間、梱包指定等は例外です) |
価格表(税抜)
片面1色 | 両面1色 | 片面2色 | |
---|---|---|---|
数量 1,000枚 | 105円 | 120円 | 120円 |
数量 2,000枚 | 86円 | 94円 | 94円 |
数量 3,000枚 | 80円 | 86円 | 86円 |
数量 4,000枚 | 77円 | 81円 | 81円 |
版代 | 40,000円×1版 | 40,000円×2版 | 40,000円×2版 |
梱包材・包装資材について
不織布について
デザインの自由度が高く、安価で高級感のある不織布袋をご提供します。
紙袋について
あらゆる用途にご利用可能な販促効果の高いアイテム。特殊印刷も可能です。
ポリ袋・ビニール袋について
安価で天候に強く保存場所をとらないので、幅広い業種のお客様に人気です。
PageTop